Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Marca | Curver |
Color | Rosa |
Material | Polipropileno |
Función especial | Apilable |
Estilo | Duradero |
Usos recomendados para el producto | Oficina |
Dimensiones del producto | 25l. x 25an. x 27al. centímetros |
Capacidad | 17 Litros |
Tipo de cierre | Kein Deckel |
Forma | Rectangular |
Top Brand
Curver
92% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
10K+ pedidos recientes de esta marca
Pionero en su industria, Curver lanza la versión 100% reciclada de su gama infinita best Seller durante varios años. Todos los formatos son diseño, encajables, duraderos y ahora eco-responsables. Infinidad es imprescindible para organizar todo.
Este producto Curver CURVER - Cesta de almacenamiento Infinity 17L reciclada – Almacenamiento multiusos, apilable y encajable, 35,5 x 26,2 x 21,9 cm, color rosa | Recomendaciones | |||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 16,60€16,60€ | 14,49€14,49€ | 9,16€9,16€ | 19,99€19,99€ |
Entrega | — | — | — | — |
Valoraciones de clientes | ||||
Vendido por | Amazon | Amazon | CABLEPELADO | Amazon |
color | Rosa | Beige | Rosa Claro | Blanco |
material | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) | Madera | Ratán |
peso | — | 0.71 kilograms | — | 0.68 kilograms |
marca | Curver | Tatay | CABLEPELADO | Curver |
tipo de acabado | Sin acabado | plástico | Texturizado | Sin acabado |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |