Marca | Dry-Smart |
---|---|
Color | Aluminio |
Dimensiones del producto | 5 x 160 x 80 cm; 2,3 kg |
Capacidad máxima | 12 Kilogramos |
Material | Aluminio |
Características especiales | Ahorro de espacio, Resistente al óxido |
Peso del producto | 2,3 kg |
Material | Aluminio |
Dimensiones del producto | 78f. x 100an. x 160al. centímetros |
Marca | Dry-Smart |
Color | Aluminio |
Usos recomendados para el producto | Seca la prenda |
Tipo de montaje | Montaje en techo |
Peso del producto | 2,3 Kilogramos |
Límite de peso | 12 Kilogramos |
Función especial | Ahorro de espacio, Resistente al óxido |
Fabricante | Dry-Smart |
Ahorro de energía
Ahorra espacio
CON CÁRBOLA PARA ENCARGAR Y Drenar
Tamaño flexible
Secado rápido debajo de la cubierta
Marca | Dry-Smart |
---|---|
Color | Aluminio |
Dimensiones del producto | 5 x 160 x 80 cm; 2,3 kg |
Capacidad máxima | 12 Kilogramos |
Material | Aluminio |
Características especiales | Ahorro de espacio, Resistente al óxido |
Peso del producto | 2,3 kg |
ASIN | B08SWJDTC5 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,0 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº415.599 en Hogar y cocina (Ver el Top 100 en Hogar y cocina) nº1.011 en Tendederos |
Producto en Amazon.es desde | 13 enero 2021 |
Dry-Smart Flex - Tendedero de Techo Extensible para bañera, balcón, Interior y Exterior, Ahorra Espacio, Fácil fijación al Techo, 100-160 cm
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Este producto Dry-Smart Flex - Tendedero de Techo Extensible para bañera, balcón, Interior y Exterior, Ahorra Espacio, Fácil fijación al Techo, 100-160 cm | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | ||
Precio | No disponible por el momento. | 104,54€104,54€ | 69,90€69,90€ | 159,70€159,70€ | 489,70€489,70€ | 91,45€91,45€ |
Entrega | — | Recíbelo Del 26 al 28 de may | Recíbelo Del 20 al 22 de may | Recíbelo Del 22 al 27 de may | Obtenlo el martes, 8 de julio como muy tarde. | Recíbelo Del 20 al 22 de may |
Valoraciones de clientes | ||||||
Vendido por | — | +FERRETERIA | Tendederos Efegete | Foxydry | Foxydry | Tendederos Efegete |
material | Aluminio | Acero aleado | Acero inoxidable | Aluminio y Acero, Acero inoxidable | Aluminio | Acero aleado |
tamaño | 100-160 cm | 200x50cm | 120x50cm | 152 cm | 120 | — |
tipo de montaje | Montaje en techo | Montaje en techo | Montaje en techo | Montaje en techo | Montaje en techo | Montaje en techo |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonDe Dry-Smart
4,0 de 5 estrellas, 109 calificaciones
Opiniones de clientes¿Te ha parecido útil esta función de resumen del producto?
![]() |